СТОИМОСТЬ ОХРАННЫХ УСЛУГ ООО ЧОО "АРМАТА-М" |
||
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ | Цена в час, руб. |
Стоимость поста в месяц, руб. |
Невооруженная охрана | ||
Круглосуточный пост охраны | от 110 | от 90 000 |
Дневной / ночной пост с режимом работы от 9 до 12 часов в смену | от 120 | от 85 000 |
Вооруженная охрана | ||
Круглосуточный пост охраны | от 250 | от 150 000 |
Дневной / ночной пост с режимом работы от 9 до 12 часов в смену | от 217 | от 90 000 |
СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ | Цена в час, руб. | Минимальная стоимость услуг, руб. |
Минимальный объем оплачиваемых услуг в сутки составляет 6 часов | ||
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||
Невооруженная охрана | от 1000 | 6000 |
Вооруженная охрана | от 1500 | 9000 |
ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | ||
К указанным тарифам по территории Москвы и Московской области добавляются командировочные расходы - оплата проезда и суточные исходя из 2000 руб. в сутки на человека. | ||
Вооруженная охрана | 2000 | 20 000 |
Невооруженный охранник | 1500 | 10 000 |
ОХРАНА МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | Цена в час, руб. с НДС | Минимальная стоимость услуг, руб. с НДС |
Минимальный разовый объем оплаты услуг на 1 охранника - 5 часов | ||
С привлечением до 10 человек | 1 500 | 7500 |
С привлечением более 10 человек. | 1 200 | 6 000 |
Цены на услуги охраны указаны без учета НДС, в связи с применением УСН
* Расценки на охранные услуги указаны в базовом варианте. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Стоимость услуг на каждый объект рассчитывается индивидуально с учетом различных факторов, специфики и особенностей объекта охраны.
* Все цены, указанные на сайте www.armatam.ru приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК Р. За более подробной информацией по услугам и ценам обращайтесь по телефону указанному в контактах